日光燈


可調(diào)光(選擇項)
配光曲線

| 產(chǎn)品型號 | AL-L06 | AL-L08 | AL-L10 | AL-L12 | AL-L14 | AL-L16 | AL-L18 | AL-L24 | AL-L28 |
| 額定功率 | 6W | 8W | 10W | 12W | 14W | 16W | 18W | 24W | 28W |
| 輸入電壓 | B:AC 220V C:AC 100~277V | ||||||||
| 色 溫 | UV:2700K VW:3000K SW:4000K SC:5000K CW:5700K VC:6500K | ||||||||
| 光 較 | 1:100~109m/W 2:110~120m/W | ||||||||
| 顯色指數(shù) | 1:70~79 2:80~89 3:90~100(可定制) | ||||||||
| 燈管類型 | T:T10 E:T8 HT:8(橢圓) F:T5 | ||||||||
| 驅(qū)動電源 | I:內(nèi)置 E:外置 | ||||||||
| 燈 角 | A:常規(guī) B:可旋轉(zhuǎn) | ||||||||
| 燈管長度 | 60mm | 900mm | 1200mm | 1500mm | |||||






