加寬梳棉機

| 主要規(guī)格及技術特征 | |
| 機別 | 右手(站在機前面對道夫) |
| 機幅 | 1500毫米 |
| 剝棉方式 | 三羅拉,四羅拉用戶自選 |
| 錫林工作直徑 | Φ1289毫米 |
| 錫林速度(選用) | 330轉/分 360轉/分 |
| 道夫工作直徑 | Φ707毫米 |
| 道夫速度 | 8-60裝/分 |
| 電動機 | 主電動機 5.5KW |
| 道夫電動機 1.1KW | |
| 占地面積(長*寬) | 4500*2400毫米 |
| 重量 | 5噸 |
| 生產能力 | 30-50公斤/小時 |
![]() |
|

| 主要規(guī)格及技術特征 | |
| 機別 | 右手(站在機前面對道夫) |
| 機幅 | 1500毫米 |
| 剝棉方式 | 三羅拉,四羅拉用戶自選 |
| 錫林工作直徑 | Φ1289毫米 |
| 錫林速度(選用) | 330轉/分 360轉/分 |
| 道夫工作直徑 | Φ707毫米 |
| 道夫速度 | 8-60裝/分 |
| 電動機 | 主電動機 5.5KW |
| 道夫電動機 1.1KW | |
| 占地面積(長*寬) | 4500*2400毫米 |
| 重量 | 5噸 |
| 生產能力 | 30-50公斤/小時 |