2016年1月14日,工信部發(fā)布《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》(第1批),共有247款車型進(jìn)入此次目錄。原《節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程推薦車型目錄》的車型,自2016年1月1日起廢止。
在純電動轎車方面,北京、華泰、華泰元田、中華、吉利、吉利美日、江淮、力帆、長安、比亞迪、奇瑞、榮威等12個品牌的車型入選。插電式混合動力乘用車方面,比亞迪、榮威、傳祺三個品牌的車型入選。另外,傳祺、中華增程式混合動力轎車,華泰圣達(dá)菲純電動多用途乘用車,御捷馬純電動運動型乘用車入選此次目錄。
純電動客車方面,福田、大通、安凱、宇通、海格、金龍、恒通、申龍、南車、星凱龍、江西、南車時代、蜀都等品牌的車型入選。
《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》(第1批)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 《目錄》 | 商標(biāo) | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品名稱 |
| 序號 | |||||
| 1 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123EVCA-17 | 純電動城市客車 |
| 2 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6851EVCA-1 | 純電動城市客車 |
| 3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105CHEVCA-2 | 混合動力城市客車 |
| 4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105CHEVCA-3 | 混合動力城市客車 |
| 5 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105PHEVCA-6 | 插電式混合動力城市客車 |
| 6 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6180EVCA | 純電動城市客車 |
| 7 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105PHEVCA-7 | 插電式混合動力城市客車 |
| 8 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6852EVUA | 純電動客車 |
| 9 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6105EVCA-3 | 純電動城市客車 |
| 10 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123PHEVCA-6 | 插電式混合動力城市客車 |
| 11 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123CHEVCA-3 | 混合動力城市客車 |
| 12 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6123PHEVCA-7 | 插電式混合動力城市客車 |
| 13 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6860EVCA-2 | 純電動城市客車 |
| 14 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ6116EVUA-2 | 純電動客車 |
| 15 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7002B3D3-BEV | 純電動轎車 |
| 16 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C5E1-BEV | 純電動轎車 |
| 17 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7002B3D5-BEV | 純電動轎車 |
| 18 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000B3DA-BEV | 純電動轎車 |
| 19 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000B3D6-BEV | 純電動轎車 |
| 20 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000B3D5-BEV | 純電動轎車 |
| 21 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7001B3D2-BEV | 純電動轎車 |
| 22 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7002B3D2-BEV | 純電動轎車 |
| 23 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000C7H3-BEV | 純電動轎車 |
| 24 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | BJ7000U3D-BEV | 純電動轎車 |
| 25 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | SC6723BEV | 純電動城市客車 |
| 26 | 河北長安汽車有限公司 | 22 | 長安牌 | SC6723ZBEV | 純電動城市客車 |
| 27 | 榮成華泰汽車有限公司 | 23 | 華泰圣達(dá)菲牌 | SDH6440BEVGL | 純電動多用途乘用車 |
| 28 | 榮成華泰汽車有限公司 | 23 | 華泰牌 | SDH7000BEVBL6 | 純電動轎車 |
| 29 | 榮成華泰汽車有限公司 | 23 | 華泰牌 | SDH7000BEVBL | 純電動轎車 |
| 30 | 榮成華泰汽車有限公司 | 23 | 華泰元田牌 | SDH7000BEVAL | 純電動轎車 |
| 31 | 華晨汽車集團(tuán)控股有限公司 | 33 | 中華牌 | SY7000BEVDAF | 純電動轎車 |
| 32 | 華晨汽車集團(tuán)控股有限公司 | 33 | 中華牌 | SY7080K1DSBAC | 增程式混合動力轎車 |
| 33 | 上海汽車商用車有限公司 | 41 | 大通牌 | SH6521C1BEV | 純電動多用途乘用車 |
| 34 | 上海汽車商用車有限公司 | 41 | 大通牌 | SH6601A4BEV | 純電動客車 |
| 35 | 上海汽車商用車有限公司 | 41 | 大通牌 | SH6605A4BEV | 純電動城市客車 |
| 36 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 吉利牌 | SMA7001BEV25 | 純電動轎車 |
| 37 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 吉利美日牌 | MR7002BEV03 | 純電動轎車 |
| 38 | 浙江吉利汽車有限公司 | 52 | 吉利牌 | SMA7000BEV05 | 純電動轎車 |
| 39 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6111K10EV | 純電動客車 |
| 40 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6851K10EV | 純電動客車 |
| 41 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6120GS03EV | 純電動雙層城市客車 |
| 42 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6800GEVB1 | 純電動城市客車 |
| 43 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | HFF6101G03CHEV-2 | 插電式混合動力城市客車 |
| 44 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001EAEV | 純電動轎車 |
| 45 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001A2EV | 純電動轎車 |
| 46 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001AEV | 純電動轎車 |
| 47 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7000AEV | 純電動轎車 |
| 48 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC7001A1EV | 純電動轎車 |
| 49 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6906BEVQ1 | 純電動客車 |
| 50 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6701BEVG5 | 純電動城市客車 |
| 51 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6641BEVQ2 | 純電動客車 |
| 52 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6701BEVQ5 | 純電動客車 |
| 53 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEV2Z | 純電動客車 |
| 54 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEVG1 | 純電動城市客車 |
| 55 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6845BEVG1 | 純電動城市客車 |
| 56 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG5 | 純電動城市客車 |
| 57 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105BEVG6 | 純電動城市客車 |
| 58 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125PHEVPG1 | 混合動力城市客車 |
| 59 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG12 | 純電動城市客車 |
| 60 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6808BEVQ4 | 純電動客車 |
| 61 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125BEVG14 | 純電動城市客車 |
| 62 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120CHEVPG11 | 混合動力城市客車 |
| 63 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6825CHEVPG21 | 混合動力城市客車 |
| 64 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850CHEVNPG21 | 混合動力城市客車 |
| 65 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6850CHEVPG21 | 混合動力城市客車 |
| 66 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVNPG21 | 混合動力城市客車 |
| 67 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6180CHEVNPG3 | 混合動力鉸接城市客車 |
| 68 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG21 | 混合動力城市客車 |
| 69 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120CHEVNPG21 | 混合動力城市客車 |
| 70 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6805BEVG3 | 純電動城市客車 |
| 71 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6845BEVG3 | 純電動城市客車 |
| 72 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEV1Y | 純電動客車 |
| 73 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVPG41 | 混合動力城市客車 |
| 74 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120CHEVPG21 | 混合動力城市客車 |
| 75 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120CHEVPG41 | 混合動力城市客車 |
| 76 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVNPG21 | 混合動力城市客車 |
| 77 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6125CHEVPG21 | 混合動力城市客車 |
| 78 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEV2 | 純電動客車 |
| 79 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6115BEV5 | 純電動客車 |
| 80 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6825CHEVNPG21 | 混合動力城市客車 |
| 81 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG41 | 混合動力城市客車 |
| 82 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6120CHEVPG52 | 混合動力城市客車 |
| 83 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6705BEVG1 | 純電動城市客車 |
| 84 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG52 | 混合動力城市客車 |
| 85 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6105CHEVPG11 | 混合動力城市客車 |
| 86 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | BYD6480STHEV | 插電式混合動力多用途乘用車 |
| 87 | 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 79 | 比亞迪牌 | CK6711HLEV | 純電動旅游客車 |









