| 全社會(huì)用電量(億千瓦時(shí)) | 1-12月 | 同比±% |
| 全社會(huì)用電量 | 3453.05 | 7.6 |
| 工業(yè)用電量 | 2545.36 | 5.9 |
| 城鄉(xiāng)生活用電 | 440.05 | 12.3 |
| 分地區(qū)工業(yè)用電量(億千瓦時(shí)) | 1-12月 | 同比±% |
| 分地區(qū)工業(yè)用電量 | ||
| 杭 州 市 | 417.15 | 5.3 |
| 寧 波 市 | 414.98 | 7.9 |
| 溫 州 市 | 216.08 | 2.6 |
| 嘉 興 市 | 314.46 | 8.7 |
| 湖 州 市 | 137.69 | 8.8 |
| 紹 興 市 | 290.81 | 5.0 |
| 金 華 市 | 209.54 | 3.3 |
| 其中:義烏市 | 47.37 | 8.5 |
| 衢 州 市 | 101.45 | 6.8 |
| 舟 山 市 | 21.18 | -5.0 |
| 臺(tái) 州 市 | 169.30 | 8.1 |
| 麗 水 市 | 53.61 | 8.8 |
來源:國家統(tǒng)計(jì)局/中國報(bào)告網(wǎng)整理









