|
聯(lián)系方式
加關(guān)注0
上??茽栠_(dá)制泵有限公司企業(yè)會(huì)員第11年
資料未認(rèn)證
保證金未繳納
|
||||||||||||||||||||||||||
| 型 號(hào) | 流量 m3/h |
揚(yáng)程 m |
功率 kw |
電壓 V |
同步轉(zhuǎn)速 r/min |
口徑 寸 |
揚(yáng)程范圍 m |
| QPX1.5-17D | 1.5 | 17 | 0.37 | 220 | 3000 | 1 | 12-19 |
| QPX3-18D | 3 | 18 | 0.55 | 220 | 3000 | 1 | 13-20 |
| QPX10-12D | 10 | 12 | 0.55 | 220 | 3000 | 2 | 全揚(yáng)程 |
| QPX1.5-32D | 1.5 | 32 | 0.75 | 220 | 3000 | 1 | 23-25 |
| QPX3-25D | 3 | 25 | 0.75 | 220 | 3000 | 1 | 18-27 |
| QPX10-16D | 10 | 16 | 0.75 | 220 | 3000 | 2 | 全揚(yáng)程 |
| QPX30-7D | 30 | 7 | 1.1 | 220 | 3000 | 3 | 全揚(yáng)程 |
| QPX40-6D | 40 | 6 | 1.5 | 220 | 3000 | 3 | 全揚(yáng)程 |
| QPX1.5-17 | 1.5 | 17 | 0.37 | 380 | 3000 | 1 | 12-19 |
| QPX3-18 | 3 | 18 | 0.55 | 380 | 3000 | 1 | 13-20 |
| QPX10-12 | 10 | 12 | 0.55 | 380 | 3000 | 2 | 全揚(yáng)程 |
| QPX1.5-32 | 1.5 | 32 | 0.75 | 380 | 3000 | 1 | 23-35 |
| QPX3-25 | 3 | 25 | 0.75 | 380 | 3000 | 1 | 18-27 |
| QPX10-16 | 1. | 16 | 0.75 | 380 | 3000 | 2 | 全揚(yáng)程 |
| QPX30-7 | 30 | 7 | 1.1 | 380 | 3000 | 3 | 全揚(yáng)程 |
| QPX40-6 | 40 | 6 | 1.5 | 380 | 3000 | 3 | 全揚(yáng)程 |
QDX不銹鋼潛水泵適用于建筑樓宇、醫(yī)院、住宅小區(qū)、市政工程、道路交通及施工、工廠給排水、養(yǎng)殖、藥業(yè)、飲料、海水鹽水、一般腐蝕性介質(zhì)中。
1、介質(zhì)溫度不超過(guò)60℃,介質(zhì)中含有固體雜質(zhì)的體積比不超過(guò)0.1%,粒度不大于0.2mm,介質(zhì)的PH值為4-10之間。
2、電機(jī)潛入液下深度不超過(guò)5m,電機(jī)露出液面部分不超過(guò)電機(jī)的1/2。