近日,工信部網(wǎng)站公布《節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程推薦車型目錄》(第60批),共有49款車型入選此次目錄,其中純電動(dòng)轎車方面,北汽、江淮2大品牌的車型入選;純電動(dòng)客車方面,東風(fēng)、福田、大通、依維柯、亞星、安凱、宇通、海格、海格、金龍、金旅、中通、飛翼、申龍、陸地方舟、星凱龍、廣通等17大品牌的車型入選。特別值得注意的是,上汽榮威牌燃料電池車入選此次目錄。另外,廣汽傳祺增程式混合動(dòng)力轎車入選。
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 《目錄》 序號(hào) |
商標(biāo) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) |
| 1 | 東風(fēng)汽車公司 | 3 | 東風(fēng)牌 | 純電動(dòng)客車 | EQ6640CLBEV1 |
| 2 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BJ6123EVCA-18 |
| 3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BJ6123EVCG |
| 4 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 9 | 福田牌 | 純電動(dòng)城市客車 | BJ6650EVCA |
| 5 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | 純電動(dòng)多用途乘用車 | BJ6450L3R-BEV |
| 6 | 北京汽車股份有限公司 | 11 | 北京牌 | 純電動(dòng)轎車 | BJ7001B3D2-BEV |
| 7 | 上海汽車商用車有限公司 | 41 | 大通牌 | 純電動(dòng)客車 | SH6601A4BEV |
| 8 | 南京汽車集團(tuán)有限公司 | 44 | 依維柯牌 | 純電動(dòng)客車 | NJ6607CEV1 |
| 9 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | 純電動(dòng)城市客車 | JS6108GHBEV |
| 10 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | 49 | 亞星牌 | 純電動(dòng)城市客車 | JS6128GHBEV |
| 11 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 55 | 安凱牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HFF6680GEVB |
| 12 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | 純電動(dòng)轎車 | HFC7001A1EV |
| 13 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | 純電動(dòng)轎車 | HFC7001AEV |
| 14 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | ZK6125BEVG6 |
| 15 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 89 | 傳祺(Trumpchi)牌 | 增程式混合動(dòng)力轎車 | GAC7100SHEVB4 |
| 16 | 中國重汽集團(tuán)成都王牌商用車有限公司 | 101 | 王牌牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | CDW5070XXYH1PEV |
| 17 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 112 | 海格牌 | 純電動(dòng)客車 | KLQ6125ZAEV1 |
| 18 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 122 | 榮威牌 | 燃料電池轎車 | CSA7003FCEV |
| 19 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 123 | 金龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | XMQ6127AGBEV9 |
| 20 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | 混合動(dòng)力城市客車 | XML6115JHEVA5CN |
| 21 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | 混合動(dòng)力城市客車 | XML6115JHEVB5CN |
| 22 | 廈門金龍旅行車有限公司 | 124 | 金旅牌 | 混合動(dòng)力城市客車 | XML6125JHEVB5CN |
| 23 | 中通客車控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | LCK6122EVG3 |
| 24 | 上海申龍客車有限公司 | 129 | 申龍牌 | 混合動(dòng)力城市客車 | SLK6109USCHEV03 |
| 25 | 上汽唐山客車有限公司 | (三)77 | 飛翼牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SK6107EV42 |
| 26 | 上汽唐山客車有限公司 | (三)77 | 飛翼牌 | 純電動(dòng)城市客車 | SK6121EV12 |
| 27 | 江蘇陸地方舟新能源電動(dòng)汽車有限公司 | (十)28 | 陸地方舟牌 | 純電動(dòng)客車 | RQ6701XBEVH1 |
| 28 | 江蘇陸地方舟新能源電動(dòng)汽車有限公司 | (十)28 | 陸地方舟牌 | 純電動(dòng)城市客車 | RQ6850GEVH0 |
| 29 | 南京特種汽車制配廠有限公司 | (十)35 | 金龍牌 | 純電動(dòng)掃路車 | NJT5030TSLBEV |
| 30 | 南京特種汽車制配廠有限公司 | (十)35 | 金龍牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | NJT5030TYHBEV |
| 31 | 江蘇奧新新能源汽車有限公司 | (十)74 | 達(dá)福迪牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | JAX5022XXYBEVF120LB15M2X2 |
| 32 | 江蘇奧新新能源汽車有限公司 | (十)74 | 達(dá)福迪牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | JAX5023XXYBEV |
| 33 | 江蘇奧新新能源汽車有限公司 | (十)74 | 達(dá)福迪牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | JAX5023XXYBEVF120LB15M2X2 |
| 34 | 安徽星凱龍客車有限公司 | (十二)18 | 星凱龍牌 | 純電動(dòng)城市客車 | HFX6100GEV02 |
| 35 | 江西江鈴汽車集團(tuán)改裝車有限公司 | (十四)15 | 江鈴牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | JX5021XXYMEV |
| 36 | 江西江鈴汽車集團(tuán)改裝車有限公司 | (十四)15 | 江鈴牌 | 純電動(dòng)車廂可卸式垃圾車 | JX5021ZXXMEV |
| 37 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司 | (十五)19 | 黃河牌 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | JK5047XXYBEV |
| 38 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司 | (十五)19 | 黃河牌 | 混合動(dòng)力城市客車 | JK6109GHEVD4 |
| 39 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司 | (十五)19 | 黃河牌 | 混合動(dòng)力城市客車 | JK6109GHEVN5 |
| 40 | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南豪沃客車有限公司 | (十五)19 | 黃河牌 | 混合動(dòng)力城市客車 | JK6129GHEVN5 |
| 41 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | (十八)20 | 中聯(lián)牌 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | ZLJ5030TYHZLBEV |
| 42 | 湖南南車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | (十八)23 | 南車時(shí)代牌 | 混合動(dòng)力城市客車 | TEG6106EHEV02 |
| 43 | 湖南南車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | (十八)23 | 南車時(shí)代牌 | 混合動(dòng)力城市客車 | TEG6106EHEV03 |
| 44 | 湖南南車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | (十八)23 | 南車時(shí)代牌 | 混合動(dòng)力城市客車 | TEG6106EHEVN02 |
| 45 | 湖南南車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | (十八)23 | 南車時(shí)代牌 | 混合動(dòng)力城市客車 | TEG6129EHEV02 |
| 46 | 湖南南車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | (十八)23 | 南車時(shí)代牌 | 混合動(dòng)力城市客車 | TEG6129EHEVN04 |
| 47 | 湖南南車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | (十八)23 | 南車時(shí)代牌 | 混合動(dòng)力城市客車 | TEG6129EHEVN05 |
| 48 | 佛山市飛馳汽車制造有限公司 | (十九)17 | 飛馳牌 | 插電式混合動(dòng)力城市客車 | FSQ6110CHEVP |
| 49 | 珠海廣通汽車有限公司 | (十九)28 | 廣通牌 | 純電動(dòng)城市客車 | GTQ6121BEVBT2 |









